C-Junioren Saison 2000/2001
C-Junioren Kreisliga Oder-Neiße Staffel Süd
- Trainer : Uwe Schulz
- Betreuer :
- Erfolge : Kreismeister, Hallenkreismeister
- Teamfoto
- Spielerliste
- Spielplan
- Teamstatistik
C-Junioren 2000/2001 Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaften | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||
| 1 | BSV Guben Nord | 21 | 95 | : | 18 | 77 | 52 |
| 2 | EFC Stahl | 21 | 119 | : | 24 | 95 | 48 |
| 3 | 1.FC Fürstenberg | 21 | 85 | : | 31 | 54 | 48 |
| 4 | Neuzeller SV | 21 | 79 | : | 72 | 7 | 31 |
| 5 | SV Wellmitz | 21 | 62 | : | 54 | 8 | 30 |
| 6 | VFFB Eisenhüttenstadt | 21 | 58 | : | 85 | -27 | 20 |
| 7 | SV Pinnow | 21 | 45 | : | 92 | -47 | 18 |
| 8 | Astoria Rießen | 21 | 8 | : | 175 | -167 | 0 |
Der Kreismeister wurde gegen den Staffelsieger Nord Blau-Weiß Groß Lindow
in Fürstenberg ermittelt.
BSV Guben Nord - Blau-Weiß Groß Lindow (1:0) 6:4 n.E.
Die Tore erzielten Daniel Henze; Max Jennen(3); Max Kappel; Roman Mücksch.
Michael Schulz hielt einen Elfmeter.
